2016级七年级阳光分班数据
发布时间:2016-08-29 点击次数:3195 信息来源:
班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 丁怡 | 女 |
1 | 何文琪 | 女 |
1 | 周子恒 | 男 |
1 | 高冉 | 女 |
1 | 朱树民 | 男 |
1 | 李超前 | 男 |
1 | 毛梦婷 | 女 |
1 | 胡嘉仪 | 女 |
1 | 邹凯 | 男 |
1 | 梁蓝 | 女 |
1 | 徐强 | 男 |
1 | 陈坤 | 男 |
1 | 苏微 | 女 |
1 | 陈胡正东 | 男 |
1 | 陈婉婷 | 女 |
1 | 段旭 | 男 |
1 | 陈哲慧 | 女 |
1 | 王雅璇 | 女 |
1 | 魏成志 | 男 |
1 | 甘思雨 | 女 |
1 | 吴芮馨 | 男 |
1 | 黄静 | 女 |
1 | 郑晨旭 | 男 |
1 | 李欣怡 | 女 |
1 | 张欣欣 | 女 |
1 | 高德翔 | 男 |
1 | 毛紫璇 | 女 |
1 | 张帅军 | 男 |
1 | 曹思宇 | 女 |
1 | 徐正欣 | 男 |
1 | 徐淮生 | 男 |
1 | 孟青 | 男 |
1 | 王鑫 | 女 |
1 | 桂雨墨 | 男 |
1 | 王强 | 男 |
1 | 李静雅 | 女 |
1 | 连梓豪 | 男 |
1 | 吴瑜茜 | 女 |
1 | 吴泽广 | 男 |
1 | 任子豪 | 男 |
1 | 陈华龙 | 男 |
1 | 庞鑫蕊 | 女 |
1 | 陈子健 | 男 |
1 | 马学成 | 男 |
1 | 钮成帆 | 男 |
1 | 张旭东 | 男 |
2 | 钱佳慧 | 女 |
2 | 马砺勤 | 男 |
2 | 廖雨桐 | 女 |
2 | 杨鲲鹏 | 男 |
2 | 伍欣宇 | 女 |
2 | 汪泽淏 | 男 |
2 | 俞欣悦 | 女 |
2 | 廖紫岩 | 女 |
2 | 吴羽阳 | 男 |
2 | 武进宇 | 男 |
2 | 连慧丽 | 女 |
2 | 王宇健 | 男 |
2 | 郭芷菡 | 女 |
2 | 孙鑫洋 | 男 |
2 | 石玉婷 | 女 |
2 | 陈乾 | 男 |
2 | 庞嘉鑫 | 女 |
2 | 沈嘉旭 | 男 |
2 | 李佳玥 | 女 |
2 | 李光怡 | 女 |
2 | 赵志远 | 男 |
2 | 廖玉娇 | 女 |
2 | 倪世鸿 | 男 |
2 | 孙静 | 女 |
2 | 庞国奥 | 男 |
2 | 朱子钰 | 女 |
2 | 陈子阳 | 男 |
2 | 邓桐 | 女 |
2 | 黄子严 | 男 |
2 | 刘瑜琦 | 女 |
2 | 张怡鹏 | 男 |
2 | 李晨昊 | 男 |
2 | 代俊杰 | 男 |
2 | 刘祥 | 男 |
2 | 徐莹莹 | 女 |
2 | 阚绪江 | 男 |
2 | 李昕悦 | 女 |
2 | 王仔周 | 男 |
2 | 单宇航 | 男 |
2 | 王 杰 | 男 |
2 | 陈雨洁 | 女 |
2 | 沈毅 | 男 |
2 | 宫小龙 | 男 |
2 | 韦宝乐 | 男 |
2 | 汪欣悦 | 女 |
2 | 过浩东 | 男 |
3 | 陈翰元 | 男 |
3 | 庞德政 | 男 |
3 | 李柔萱 | 女 |
3 | 连子晔 | 男 |
3 | 许昕怡 | 女 |
3 | 王恒伟 | 男 |
3 | 王 芹 | 女 |
3 | 郑一帆 | 女 |
3 | 秦天宇 | 男 |
3 | 徐冉 | 女 |
3 | 陈玉坤 | 男 |
3 | 许军豪 | 男 |
3 | 陈美竹 | 女 |
3 | 宋泽平 | 男 |
3 | 陈雪纯 | 女 |
3 | 高鑫诚 | 女 |
3 | 钱文强 | 男 |
3 | 刘杨乐 | 女 |
3 | 陶哲 | 男 |
3 | 田欣蕊 | 女 |
3 | 戴嘉航 | 男 |
3 | 郑雪儿 | 女 |
3 | 刘振远 | 男 |
3 | 周琪 | 男 |
3 | 庞月婷 | 女 |
3 | 卢雨欣 | 女 |
3 | 刘凯 | 男 |
3 | 王 玉 | 女 |
3 | 郭锫润 | 男 |
3 | 陆星宇 | 男 |
3 | 张心语 | 女 |
3 | 卞福琦 | 男 |
3 | 陈可 | 女 |
3 | 耿雨豪 | 男 |
3 | 吴逸轩 | 男 |
3 | 耿梦 | 女 |
3 | 乔梓恒 | 男 |
3 | 陈 庞 | 男 |
3 | 陈宇凡 | 女 |
3 | 姜 雨 | 男 |
3 | 王晨旭 | 男 |
3 | 马悦 | 女 |
3 | 姚志远 | 男 |
3 | 王牧野 | 男 |
3 | 李卫国 | 男 |
3 | 晁瑞宁 | 男 |
4 | 江乐雪 | 女 |
4 | 李陈昊 | 男 |
4 | 郝璐璐 | 女 |
4 | 汪宇诺 | 男 |
4 | 沈雨诺 | 女 |
4 | 孙思磐 | 男 |
4 | 姚钰 | 女 |
4 | 段运泽 | 女 |
4 | 江岩 | 男 |
4 | 王苗苗 | 女 |
4 | 黄睿 | 男 |
4 | 张煜 | 男 |
4 | 陈绮云 | 女 |
4 | 郑喆瀚 | 男 |
4 | 姚欣宇 | 女 |
4 | 张圣琪 | 男 |
4 | 张文娟 | 女 |
4 | 王钰雯 | 女 |
4 | 陆润东 | 男 |
4 | 陈欣瑶 | 女 |
4 | 吕顾特 | 男 |
4 | 陈珊妮 | 女 |
4 | 魏小凡 | 女 |
4 | 彭云龙 | 男 |
4 | 王宇婷 | 女 |
4 | 廖世杰 | 男 |
4 | 徐晨雨 | 男 |
4 | 魏玉茹 | 女 |
4 | 方志辉 | 男 |
4 | 杜井琛 | 男 |
4 | 陈珂 | 女 |
4 | 李忻洋 | 男 |
4 | 史静怡 | 女 |
4 | 范同凯 | 男 |
4 | 曹尹成 | 男 |
4 | 王 素 | 女 |
4 | 廖世鼎 | 男 |
4 | 李家豪 | 男 |
4 | 董丰逸 | 男 |
4 | 王 晨 | 男 |
4 | 陈果 | 女 |
4 | 李岩 | 男 |
4 | 李宁 | 女 |
4 | 胡浩 | 男 |
4 | 张璨 | 男 |
4 | 陈雪洋 | 男 |
5 | 杨德颖 | 男 |
5 | 陈可 | 女 |
5 | 刘智远 | 男 |
5 | 吴国春 | 男 |
5 | 沈余婷 | 女 |
5 | 戚骏睿 | 男 |
5 | 李润泽 | 男 |
5 | 杨星月 | 女 |
5 | 范林杰 | 女 |
5 | 刘鹏旭 | 男 |
5 | 赵雨桐 | 女 |
5 | 连舒琦 | 男 |
5 | 陈旭 | 男 |
5 | 孙雨萌 | 女 |
5 | 邰浚哲 | 男 |
5 | 孙秒秒 | 女 |
5 | 李欣怡 | 女 |
5 | 杜海涛 | 男 |
5 | 王安欣 | 女 |
5 | 樊玉宝 | 男 |
5 | 李萌 | 女 |
5 | 李鑫 | 男 |
5 | 於米雪 | 女 |
5 | 张云皓 | 男 |
5 | 王熠楠 | 女 |
5 | 吴科磊 | 男 |
5 | 邵雯 | 女 |
5 | 王世欢 | 男 |
5 | 王凡 | 女 |
5 | 常宇轩 | 男 |
5 | 王长坤 | 男 |
5 | 甘 亚 | 女 |
5 | 李星 | 男 |
5 | 钱钟钰 | 男 |
5 | 董雨婷 | 女 |
5 | 陈顺 | 男 |
5 | 王静怡 | 女 |
5 | 卢开军 | 男 |
5 | 廖世康 | 男 |
5 | 王 杰 | 男 |
5 | 陈雅玲 | 女 |
5 | 刘晓辉 | 男 |
5 | 王道春 | 男 |
5 | 廖祥和 | 男 |
5 | 陈璇 | 女 |
5 | 陈玉成 | 男 |
6 | 张炜炜 | 女 |
6 | 曾海博 | 男 |
6 | 蔡逸君 | 女 |
6 | 王军 | 男 |
6 | 程小婷 | 女 |
6 | 毛欢城 | 男 |
6 | 王玉玲 | 女 |
6 | 倪子涵 | 男 |
6 | 刘宇豪 | 男 |
6 | 左晓晔 | 女 |
6 | 董诺昕 | 女 |
6 | 李春浩 | 男 |
6 | 孔怡冉 | 女 |
6 | 郁彦津 | 男 |
6 | 段苓斐 | 女 |
6 | 赵旖琪 | 女 |
6 | 苏鸿圣 | 男 |
6 | 施梦婷 | 女 |
6 | 赵治豪 | 男 |
6 | 汪欣玥 | 女 |
6 | 茆荣庭 | 男 |
6 | 王昭诣 | 女 |
6 | 廖志航 | 男 |
6 | 张乐妍 | 女 |
6 | 廖智琳 | 女 |
6 | 余鑫成 | 男 |
6 | 王璐颖 | 女 |
6 | 程海岩 | 男 |
6 | 司旭 | 男 |
6 | 金书颢 | 男 |
6 | 廖静玉 | 女 |
6 | 姚迪 | 男 |
6 | 段雨欣 | 男 |
6 | 陈馨悦 | 女 |
6 | 彭兴隆 | 男 |
6 | 李紫妍 | 女 |
6 | 平宇航 | 男 |
6 | 金博杰 | 男 |
6 | 刘昊 | 男 |
6 | 费云珊 | 女 |
6 | 王爽 | 男 |
6 | 杨树青 | 男 |
6 | 廖静冉 | 女 |
6 | 陈文杰 | 男 |
6 | 李宸严 | 男 |
7 | 乔凤鸣 | 男 |
7 | 徐婧鑫 | 女 |
7 | 冯浩天 | 男 |
7 | 曹可轩 | 女 |
7 | 唐铭智 | 男 |
7 | 史欣然 | 女 |
7 | 张砾恒 | 男 |
7 | 张楠楠 | 女 |
7 | 陈果 | 男 |
7 | 汤梦蕊 | 女 |
7 | 陆昊宇 | 男 |
7 | 崔盈盈 | 女 |
7 | 王远鹏 | 男 |
7 | 林羽珊 | 女 |
7 | 朱兆瑞 | 男 |
7 | 陶乐妍 | 女 |
7 | 张振杰 | 男 |
7 | 陈霏阳 | 女 |
7 | 程诺 | 女 |
7 | 王振坤 | 男 |
7 | 周冰玥 | 女 |
7 | 刘宇航 | 男 |
7 | 黄浩然 | 男 |
7 | 孙倩 | 女 |
7 | 彭江慧 | 女 |
7 | 王子涵 | 男 |
7 | 邹乐 | 女 |
7 | 程龙磊 | 男 |
7 | 宫婧茹 | 女 |
7 | 王欣平 | 男 |
7 | 张傲然 | 男 |
7 | 钱亦凡 | 女 |
7 | 廖鹏 | 男 |
7 | 赵清扬 | 女 |
7 | 史文豪 | 男 |
7 | 王鑫 | 男 |
7 | 王诗雨 | 女 |
7 | 王长果 | 男 |
7 | 鲍董轶铭 | 男 |
7 | 陈硕 | 男 |
7 | 宋佳妮 | 女 |
7 | 王宇程 | 男 |
7 | 张志宏 | 男 |
7 | 张欣雨 | 女 |
7 | 戚朕豪 | 男 |
7 | 张皓然 | 男 |
7 | 何文证 | 男 |
8 | 蒋欣禾 | 女 |
8 | 陶凌昊 | 男 |
8 | 刘响 | 男 |
8 | 童博睿 | 女 |
8 | 杨海岩 | 男 |
8 | 庞浩阳 | 男 |
8 | 曹潇方 | 女 |
8 | 张心田 | 女 |
8 | 吴冬冬 | 男 |
8 | 樊翔 | 男 |
8 | 丁璐瑶 | 女 |
8 | 陈扬 | 男 |
8 | 胡闫珂 | 女 |
8 | 陈冲 | 男 |
8 | 徐帆 | 女 |
8 | 仇多旭 | 男 |
8 | 李佳欣 | 女 |
8 | 汪婧怡 | 女 |
8 | 陈卓 | 男 |
8 | 宫嘉怡 | 女 |
8 | 胡奥杰 | 男 |
8 | 毕众思 | 男 |
8 | 李思延 | 女 |
8 | 谢雨婷 | 女 |
8 | 陶正 | 男 |
8 | 姚雅岑 | 女 |
8 | 程晋杰 | 男 |
8 | 孔苏红 | 女 |
8 | 纪锦鹏 | 男 |
8 | 王茜彤 | 女 |
8 | 李思哲 | 男 |
8 | 王晨阳 | 男 |
8 | 廖盈盈 | 女 |
8 | 杨俊峰 | 男 |
8 | 祁卓慧 | 女 |
8 | 王平浩 | 男 |
8 | 周宇航 | 男 |
8 | 任启月 | 女 |
8 | 侯志强 | 男 |
8 | 张振翔 | 男 |
8 | 郑婉情 | 女 |
8 | 王宇航 | 男 |
8 | 陈 诺 | 女 |
8 | 郭梓飏 | 男 |
8 | 刘子豪 | 男 |
8 | 姜宏达 | 男 |
8 | 陈俊熙 | 男 |
9 | 王楚瑶 | 女 |
9 | 赵东翔 | 男 |
9 | 史佳琦 | 女 |
9 | 王梓豪 | 男 |
9 | 陈广宇 | 男 |
9 | 胡一凡 | 女 |
9 | 赵晨浩 | 男 |
9 | 王佳欣 | 女 |
9 | 李欣悦 | 女 |
9 | 郭志成 | 男 |
9 | 毛浩宇 | 男 |
9 | 李语嫣 | 女 |
9 | 刘一鸣 | 男 |
9 | 陈雨婷 | 女 |
9 | 陈庆荣 | 男 |
9 | 朱梦琪 | 女 |
9 | 王晓宇 | 男 |
9 | 陈思洁 | 女 |
9 | 李佳明 | 男 |
9 | 杨昕玥 | 女 |
9 | 刘琪 | 女 |
9 | 马安博 | 男 |
9 | 岳言博 | 男 |
9 | 李玉杰 | 女 |
9 | 邱玉洁 | 女 |
9 | 徐一凡 | 男 |
9 | 杨洋 | 女 |
9 | 赵永琰 | 男 |
9 | 刘京京 | 女 |
9 | 吕顺阳 | 男 |
9 | 叶勇强 | 男 |
9 | 贾雨欣 | 女 |
9 | 姚保山 | 男 |
9 | 金洋 | 男 |
9 | 宋成桢 | 男 |
9 | 王伊文 | 女 |
9 | 徐明宇 | 男 |
9 | 孔俊 | 女 |
9 | 高延坤 | 男 |
9 | 钮成香 | 男 |
9 | 王涧伟 | 男 |
9 | 廖欣冉 | 女 |
9 | 周杰 | 男 |
9 | 李蕊 | 女 |
9 | 孔云风 | 男 |
9 | 刘唐任 | 男 |
9 | 潘梦吉 | 男 |
下一篇:第二周工作安排